<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LHSCJ</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 16:52:46 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LHSCJ</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/11/71/13/52/banier10.jpg</url>
			<link>http://lhscj.forums-actifs.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Offre</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/los-angeles-kings-f28/offre-t1688.htm</link>
		<description>kipprusoff vs tukonen johnson brown</description>
		<author>phatens (flames)</author>
		<category>Los Angeles Kings</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 04:57:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/los-angeles-kings-f28/offre-t1688.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>dallas</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/dallas-t1977.htm</link>
		<description>RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jere Lehtinen 75 78 78 35 2774000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Loui Eriksson 68 60 69 23 625000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steve Ott 55 71 69 26 775000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brad Winchester 60 70 66 27 500000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Junior Lessard 62 57 64 28 500000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vojtech Polak 65 58 64 23 530000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Konstantin Pushkarev 62 58 61 23 526000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Krys Barch 47 65 59 28 550000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;János Vas 57 43 58 24 550000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Conner 52 49 57 24 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;They are looking for a 2nd line right wing &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA  ...</description>
		<author>sport21</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 01:49:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/dallas-t1977.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Signature trouver par ti-frank</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/graphistes-f66/signature-trouver-par-ti-frank-t800.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Ti-frank</author>
		<category>Graphistes</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:15:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/graphistes-f66/signature-trouver-par-ti-frank-t800.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2 bon joueurs</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/2-bon-joueurs-t1822.htm</link>
		<description>Maxim Afinogenov 81 65 75 29 3000000 3 VS un RW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jochen Hecht 74 73 75 31 2350000 2  VS un LW</description>
		<author>Amrit17</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:56:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/2-bon-joueurs-t1822.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ISLANDERS TOUT EST LIBRE</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/islanders-tout-est-libre-t1841.htm</link>
		<description>RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bill Guerin 75 72 76 37 4500000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trent Hunter 73 73 75 28 1550000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Richard Park 67 71 72 32 750000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jon Sim 68 68 68 30 700000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sean Bergenheim 61 63 65 24 500000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tim Jackman 49 64 62 26 500000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Darryl Bootland 46 67 60 26 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blake Comeau 56 54 59 22 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;They are looking for a 1st line right wing &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Sillinger 74 71 77 37 2100000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Comrie 76 64 75 27  ...</description>
		<author>Dg-New York Islanders</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:32:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/islanders-tout-est-libre-t1841.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NJ trading block</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/nj-trading-block-t1976.htm</link>
		<description>JAI BSOIN DES GARS DE 25 ANS JAI TROP DE VIEUX OFFRER !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DUR A AVOIR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brian Gionta 82 68 77 29 3500000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jamie Langenbrunner 76 75 76 33 2800000 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sergei Brylin 74 74 76 34 1520000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arron Asham 60 76 66 30 700000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grant Marshall 55 67 65 35 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicklas Bergfors 65 58 65 21 535000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Pandolfo 54 54 61 28 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stephen Gionta 53 42 54 24 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;They are looking for a 1st line right wing &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name  ...</description>
		<author>légaré70</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:50:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/nj-trading-block-t1976.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Menage a St-Louis !!!</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/menage-a-st-louis-t1940.htm</link>
		<description>Tout est a trader seulement sa prend des bonne offres pour certain !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faut sa decrisse !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Johnson 73 73 75 33 755000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andy McDonald 78 68 75 31 3333333 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;** Lee Stempniak 73 66 70 25 1500000 3 **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Backes 61 64 64 24 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dan Hinote 52 71 68 31 1000000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Glumac 58 60 62 28 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cam Janssen 39 72 62 24 550000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Kariya 51 46 54 26 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Reaves  ...</description>
		<author>°~Charley_3031~°</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 03:23:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/menage-a-st-louis-t1940.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Maxim Afinogenov</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/maxim-afinogenov-t1956.htm</link>
		<description>Maxim Afinogenov 81 65 75 29 3000000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OFFRER S.V.P JE NE VX PAS QUI TU VX POUR OFFRER ET JE VAIS VOIR</description>
		<author>Amrit17</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 18:15:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/maxim-afinogenov-t1956.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jai besoin de left wing a peu pres 71 d'overall</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/jai-besoin-de-left-wing-a-peu-pres-71-d-overall-t1973.htm</link>
		<description>Jai vrm besoin dun left wing merci</description>
		<author>NYR_DG</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:08:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/jai-besoin-de-left-wing-a-peu-pres-71-d-overall-t1973.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des offres !</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/chicago-blackhawks-f21/bureau-des-offres-t1700.htm</link>
		<description>Venez faire vos offres ici !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intouchable:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Toews&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Kane</description>
		<author>Nicpower</author>
		<category>Chicago Blackhawks</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 03:21:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/chicago-blackhawks-f21/bureau-des-offres-t1700.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vs pick</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/vs-pick-t1975.htm</link>
		<description>Marty Reasoner 66 71 70 31 950000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs un 3e pick</description>
		<author>darigon</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:43:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/vs-pick-t1975.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NHL</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/vener-parler-de-la-nhl-f10/nhl-t14.htm</link>
		<description>La coupe s'en va à Pittsburg  !!</description>
		<author>*Admin*hockey-44</author>
		<category>Vener parler de la NHL</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:10:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/vener-parler-de-la-nhl-f10/nhl-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dg du mois de octobre New</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/sondages-f5/dg-du-mois-de-octobre-new-t1963.htm</link>
		<description>...</description>
		<author>*Admin*Souligny*</author>
		<category>Sondages</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 04:12:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/sondages-f5/dg-du-mois-de-octobre-new-t1963.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1 vs 1...goleur</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/1-vs-1goleur-t1726.htm</link>
		<description>John Grahame 73 76 75 33 1400000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;????? un autre goleur!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alletr offrer...meme age et meme ovv accepter sur le champs!!!!!</description>
		<author>**D.G Caroline 08**</author>
		<category>Négociations de transactions</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:03:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/negociations-de-transactions-f47/1-vs-1goleur-t1726.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>penguins---flyers</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/confirmations-des-transactions-f48/penguins-flyers-t1974.htm</link>
		<description>James Van Riemsdyk C- D C- 19 800000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kimmo Timonen 76 73 74 33 6300000 6 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kristopher Letang 52 64 62 21 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keven Veilleux 49 47 56 19 525000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maxime Talbot 64 69 71 24 1600000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je confirme</description>
		<author>*Admin*hockey-44</author>
		<category>Confirmations des transactions</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:21:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/confirmations-des-transactions-f48/penguins-flyers-t1974.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>OFFREZ</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/columbus-blue-jackets-f23/offrez-t1795.htm</link>
		<description>OFFREZ GANG DE BITCH</description>
		<author>samyboy</author>
		<category>Columbus Blue Jackets</category>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:21:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/columbus-blue-jackets-f23/offrez-t1795.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>offre</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/philadelphia-flyers-f36/offre-t1826.htm</link>
		<description>Olaf Kölzig 79 78 79 38 5450000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW</description>
		<author>yodan1991</author>
		<category>Philadelphia Flyers</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:24:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/philadelphia-flyers-f36/offre-t1826.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cal vs Nyr</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/confirmations-des-transactions-f48/cal-vs-nyr-t1969.htm</link>
		<description>Matthew Lombardi 73 68 74 26 1550000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robbie Schremp 65 51 63 22 860000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 2</description>
		<author>NYR_DG</author>
		<category>Confirmations des transactions</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:29:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/confirmations-des-transactions-f48/cal-vs-nyr-t1969.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EDM vs NYR</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/confirmations-des-transactions-f48/edm-vs-nyr-t1960.htm</link>
		<description>pick 2 &lt;img src=&quot;http://lhscj.forums-actifs.com//users/34/41/60/smiles/698122.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 3 &lt;img src=&quot;http://lhscj.forums-actifs.com//users/34/41/60/smiles/439414.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dwayne Roloson 74 73 76 39 4000000 3</description>
		<author>NYR_DG</author>
		<category>Confirmations des transactions</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 01:39:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/confirmations-des-transactions-f48/edm-vs-nyr-t1960.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/vos-lignes-f55/washington-t1710.htm</link>
		<description>Attaque&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW-C-RW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Ovechkin-Fedorov-O'Neill&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Semin-Bäckström-Clark&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-Laich-Nylander-McCauley&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-Cooke-Antropov-Kozlov&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Defense&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Kubina-Green&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Poti-Pothier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-Clymer-Jurcina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Goaler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Huet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Kölzig&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Power Play&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Ovechkin-Bäckström-Semin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poti-Green&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Nylander-Fedorov-O'Neill&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pothier-Kubina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desavantage numerique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Fedorov-Ovechkin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Clymer-Jurcina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Nylander-Clark&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kubina-Green </description>
		<author>yodan1991</author>
		<category>Vos lignes</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:55:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/vos-lignes-f55/washington-t1710.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NYR V.S CAL</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/confirmations-des-transactions-f48/nyr-vs-cal-t1942.htm</link>
		<description>Petr Prucha 74 64 72 25 1600000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Owen Nolan 72 73 74 36 900000 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Krys Kolanos 67 65 69 27 450000 1</description>
		<author>NYR_DG</author>
		<category>Confirmations des transactions</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:24:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/confirmations-des-transactions-f48/nyr-vs-cal-t1942.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/demande-de-rosters-f64/washington-t1972.htm</link>
		<description>Est-ce que je pourrait avoir mes roster plz pcq jai des agent librers que jai signer</description>
		<author>yodan1991</author>
		<category>Demande de Rosters</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:33:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/demande-de-rosters-f64/washington-t1972.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>9 Novembre</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/9-novembre-t1971.htm</link>
		<description>Anaheim Mighty Ducks 5 , Vancouver Canucks 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 35 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:60/66=90 %, Challenges:49/59=81 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:58/78=74 %, Challenges:43/45=93 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17160 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 792792 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:58 1-0  Chris Pronger [2] (Corey Perry, Doug Weight)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17:06 1-1  Mike Keane [2] (Kevin Bieksa, Brendan  ...</description>
		<author>Jå¥ Jå¥</author>
		<category>Résultats ..::Saison::..</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:34:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/9-novembre-t1971.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>8 Novembre</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/8-novembre-t1970.htm</link>
		<description>Chicago Blackhawks 0 , San Jose Sharks 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 18 - 22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:25/45=54 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:77/89=86 %, Challenges:19/53=35 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 20500 of 20500 (United Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 873300 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:58 0-1  Joe Pavelski [5] (Jonathan Cheechoo, Pat Rissmiller)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:35 0-2  Milan Michalek [4] (Joe Thornton,  ...</description>
		<author>Jå¥ Jå¥</author>
		<category>Résultats ..::Saison::..</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:29:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/8-novembre-t1970.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>7 Novembre</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/7-novembre-t1968.htm</link>
		<description>Anaheim Mighty Ducks 3 , Phoenix Coyotes 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 32 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 4 (5 shots), Passing:65/75=86 %, Challenges:39/50=76 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:63/75=84 %, Challenges:37/46=78 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 16115 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 744512 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:02 1-0  Teemu Selänne [4] (Mats Sundin, Shawn Horcoff)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19:03 2-0  Scott Niedermayer [2] (Todd Bertuzzi,  ...</description>
		<author>Jå¥ Jå¥</author>
		<category>Résultats ..::Saison::..</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:10:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/7-novembre-t1968.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>6 Novembre</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/6-novembre-t1967.htm</link>
		<description>Atlanta Thrashers 1 , Ottawa Senators 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 20 - 38&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:54/72=75 %, Challenges:25/42=58 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 8 (20 shots), Passing:92/104=88 %, Challenges:41/56=71 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 7382 of 18517 (Philips Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 372053 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;no scoring&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30:07 0-1  Antoine Vermette [3]  ...</description>
		<author>Jå¥ Jå¥</author>
		<category>Résultats ..::Saison::..</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:10:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/6-novembre-t1967.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>5 Novembre</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/5-novembre-t1966.htm</link>
		<description>Chicago Blackhawks 0 , Los Angeles Kings 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 11 - 20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:32/56=56 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:37/54=67 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 19680 of 20500 (United Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 838368 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;no scoring&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27:24 0-1 LA Jason Blake [7]  ...</description>
		<author>Jå¥ Jå¥</author>
		<category>Résultats ..::Saison::..</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:06:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/5-novembre-t1966.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4 Novembre</title>
		<link>http://lhscj.forums-actifs.com/resultats-saison-f70/4-novembre-t1965.htm</link>
