LHSCJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSCJ

Tres belle ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Lefin
Midget
Midget
Lefin


Nombre de messages : 1069
Age : 33
Localisation : Repentigny
Date d'inscription : 06/05/2008

Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL Icon_minitimeMar 13 Mai - 19:28

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 46 29 11 1 5 64 ,696 137 105 20,63 81,18 9-0-0-1 15-6-0-2 14-5-1-3
*Colorado Avalanche 46 25 13 2 6 58 ,630 133 112 18,68 82,35 3-6-0-1 16-3-2-4 9-10-0-2
*New Jersey Devils 43 27 13 1 2 57 ,663 133 93 17,86 90,12 6-4-0-0 14-9-1-1 13-4-0-1
*Ottawa Senators 44 26 13 2 3 57 ,648 130 112 20,13 78,49 4-4-1-1 16-5-1-0 10-8-1-3
*Minnesota Wild 45 23 15 2 5 53 ,589 129 112 18,54 87,33 5-2-0-3 13-8-1-3 10-7-1-2
*San Jose Sharks 44 23 15 2 4 52 ,591 128 121 16,45 82,35 7-3-0-0 13-6-2-2 10-9-0-2
*Calgary Flames 48 23 19 1 5 52 ,542 127 121 18,54 78,74 4-5-0-1 12-10-1-1 11-9-0-4
*Carolina Hurricanes 43 24 16 0 3 51 ,593 129 112 17,24 81,48 5-4-0-1 14-5-0-1 10-11-0-2
*Chicago Blackhawks 44 23 17 2 2 50 ,568 159 145 14,53 80,50 7-2-0-1 10-7-2-1 13-10-0-1
*Dallas Stars 44 22 16 1 5 50 ,568 119 112 16,33 76,65 5-4-0-1 10-6-0-2 12-10-1-3
*Anaheim Ducks 45 22 17 2 4 50 ,556 116 113 20,00 85,63 5-3-0-2 12-6-1-1 10-11-1-3
*Pittsburgh Penguins 45 21 17 0 7 49 ,544 123 125 16,87 84,40 3-4-0-3 12-7-0-4 9-10-0-3
*Toronto Maple Leafs 45 21 19 1 4 47 ,522 124 123 22,58 81,90 5-3-0-2 11-9-1-2 10-10-0-2
*Nashville Predators 47 20 20 3 4 47 ,500 137 132 16,36 80,25 4-4-1-1 10-8-2-3 10-12-1-1
*New York Rangers 45 20 18 2 5 47 ,522 120 121 16,00 81,14 6-4-0-0 10-9-0-4 10-9-2-1
*Washington Capitals 44 19 17 2 6 46 ,523 125 122 21,12 83,21 3-5-0-2 11-5-1-3 8-12-1-3
Buffalo Sabres 44 20 19 1 4 45 ,511 122 128 19,19 83,24 5-2-0-3 13-7-1-2 7-12-0-2
Detroit Red Wings 46 18 19 1 8 45 ,489 118 124 21,54 81,89 0-9-0-1 11-11-0-3 7-8-1-5
Florida Panthers 45 17 17 0 11 45 ,500 117 101 15,56 83,18 4-3-0-3 10-8-0-4 7-9-0-7
Los Angeles Kings 47 19 22 0 6 44 ,468 127 136 17,14 83,66 3-5-0-2 10-8-0-3 9-14-0-3
Phoenix Coyotes 44 17 18 1 8 43 ,489 101 112 18,44 81,14 3-4-0-3 9-8-1-3 8-10-0-5
Columbus Blue Jackets 48 16 23 1 8 41 ,427 110 137 18,57 86,08 3-2-1-4 10-10-0-6 6-13-1-2
Vancouver Canucks 46 18 24 1 3 40 ,435 103 110 13,33 89,19 5-4-0-1 11-10-1-2 7-14-0-1
St. Louis Blues 43 18 21 0 4 40 ,465 110 118 19,73 73,85 4-5-0-1 10-10-0-3 8-11-0-1
Philadelphia Flyers 45 17 22 1 5 40 ,444 110 120 15,56 80,13 5-4-0-1 12-10-0-3 5-12-1-2
Edmonton Oilers 45 16 22 3 4 39 ,433 103 121 13,38 84,35 2-6-0-2 8-10-2-1 8-12-1-3
Boston Bruins 45 17 26 1 1 36 ,400 111 132 15,83 85,86 3-5-1-1 11-12-0-0 6-14-1-1
New York Islanders 45 15 25 2 3 35 ,389 112 125 17,89 83,66 3-5-1-1 8-10-0-2 7-15-2-1
Tampa Bay Lightning 45 15 25 1 4 35 ,389 100 142 14,71 78,95 5-3-0-2 10-9-1-3 5-16-0-1
Atlanta Thrashers 44 13 27 1 3 30 ,341 89 115 12,67 82,47 1-9-0-0 8-11-0-2 5-16-1-1
Revenir en haut Aller en bas
http://www.juniordemontreal.com
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» Classement Nhl
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSCJ :: Corbeille :: Hitorique saison Rater-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser