LHSCJ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSCJ

Tres belle ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Stats Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Lefin
Midget
Midget
Lefin


Nombre de messages : 1069
Age : 33
Localisation : Repentigny
Date d'inscription : 06/05/2008

Stats Joueurs Empty
MessageSujet: Stats Joueurs   Stats Joueurs Icon_minitimeMar 13 Mai - 19:40

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jaromir Jagr Stats Joueurs 439414 45 27 24 51 15 34 3 0 174 15,5
L Alexander Semin Stats Joueurs 513750 44 18 33 51 1 40 4 0 133 13,5
R Milan Hejduk Stats Joueurs 975929 46 21 28 49 2 8 7 0 143 14,7
L Chris Higgins Stats Joueurs 819383 46 19 30 49 6 12 5 0 124 15,3
R Alexander Ovechkin Stats Joueurs 513750 44 23 25 48 5 28 9 0 133 17,3
R Brian Gionta Stats Joueurs 500433 43 22 26 48 17 10 3 0 119 18,5
L Daniel Alfredsson Stats Joueurs 8393 44 21 25 46 11 14 9 0 164 12,8
C Saku Koivu Stats Joueurs 819383 46 19 27 46 7 36 6 0 121 15,7
C Eric Staal Stats Joueurs 756593 43 20 26 46 5 16 7 0 147 13,6
L Martin Havlat Stats Joueurs 573286 44 22 24 46 -3 88 3 0 154 14,3
L Henrik Zetterberg Stats Joueurs 698122 44 17 29 46 1 2 8 0 175 9,7
C Peter Forsberg Stats Joueurs 975929 46 20 25 45 5 14 3 0 151 13,2
L Keith Tkachuk Stats Joueurs 573286 44 23 22 45 20 52 3 0 132 17,4
C Scott Gomez Stats Joueurs 439414 44 17 27 44 15 26 2 0 125 13,6
R Steve Sullivan Stats Joueurs 917494 47 21 23 44 1 8 4 0 136 15,4
R Dany Heatley Stats Joueurs 8393 44 18 26 44 2 9 6 0 153 11,8
L Martin Erat Stats Joueurs 917494 47 16 28 44 7 6 6 0 123 13,0
L Fredrik Modin Stats Joueurs 917494 48 16 27 43 0 8 5 0 140 11,4
C *Jonathan Toews Stats Joueurs 573286 44 14 28 42 3 21 3 0 141 9,9
L Paul Kariya Stats Joueurs 358805 43 17 25 42 7 4 4 0 129 13,2

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jaromir Jagr Stats Joueurs 439414 45 27 24 51 15 34 3 0 174 15,5
R Alexander Ovechkin Stats Joueurs 513750 44 23 25 48 5 28 9 0 133 17,3
L Keith Tkachuk Stats Joueurs 573286 44 23 22 45 20 52 3 0 132 17,4
L Martin Havlat Stats Joueurs 573286 44 22 24 46 -3 88 3 0 154 14,3
R Brian Gionta Stats Joueurs 500433 43 22 26 48 17 10 3 0 119 18,5
C Joe Thornton Stats Joueurs 948775 44 21 20 41 1 20 4 0 135 15,6
R Steve Sullivan Stats Joueurs 917494 47 21 23 44 1 8 4 0 136 15,4
R Milan Hejduk Stats Joueurs 975929 46 21 28 49 2 8 7 0 143 14,7
L Daniel Alfredsson Stats Joueurs 8393 44 21 25 46 11 14 9 0 164 12,8
L Richard Zednik Stats Joueurs 169834 43 20 19 39 5 27 5 0 145 13,8
C Eric Staal Stats Joueurs 756593 43 20 26 46 5 16 7 0 147 13,6
C Peter Forsberg Stats Joueurs 975929 46 20 25 45 5 14 3 0 151 13,2
R Craig Conroy Stats Joueurs 883965 48 20 16 36 -1 4 6 2 130 15,4
L Rick Nash Stats Joueurs 927533 48 20 16 36 -9 19 4 1 153 13,1
L Guillaume Latendresse Stats Joueurs 819383 46 19 17 36 26 16 0 0 113 16,8
R Jarome Iginla Stats Joueurs 439414 45 19 11 30 -1 29 5 2 122 15,6
R Petr Sykora Stats Joueurs 260120 45 19 16 35 7 16 4 0 121 15,7
C Jason Spezza Stats Joueurs 8393 44 19 21 40 6 0 6 0 136 14,0
R Marian Gaborik Stats Joueurs 116490 45 19 16 35 -5 12 5 2 147 12,9
C Saku Koivu Stats Joueurs 819383 46 19 27 46 7 36 6 0 121 15,7

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Semin Stats Joueurs 513750 44 18 33 51 1 40 4 0 133 13,5
L Chris Higgins Stats Joueurs 819383 46 19 30 49 6 12 5 0 124 15,3
L Henrik Zetterberg Stats Joueurs 698122 44 17 29 46 1 2 8 0 175 9,7
L Martin Straka Stats Joueurs 439414 45 11 29 40 15 10 2 0 131 8,4
R Milan Hejduk Stats Joueurs 975929 46 21 28 49 2 8 7 0 143 14,7
L Martin Erat Stats Joueurs 917494 47 16 28 44 7 6 6 0 123 13,0
C *Jonathan Toews Stats Joueurs 573286 44 14 28 42 3 21 3 0 141 9,9
L Erik Cole Stats Joueurs 756593 43 14 27 41 11 28 3 0 129 10,9
L Fredrik Modin Stats Joueurs 917494 48 16 27 43 0 8 5 0 140 11,4
C Saku Koivu Stats Joueurs 819383 46 19 27 46 7 36 6 0 121 15,7
C Scott Gomez Stats Joueurs 439414 44 17 27 44 15 26 2 0 125 13,6
R Dany Heatley Stats Joueurs 8393 44 18 26 44 2 9 6 0 153 11,8
L Patrick Marleau Stats Joueurs 948775 44 15 26 41 5 8 2 0 116 12,9
C Eric Staal Stats Joueurs 756593 43 20 26 46 5 16 7 0 147 13,6
R Brian Gionta Stats Joueurs 500433 43 22 26 48 17 10 3 0 119 18,5
L Ilya Kovalchuk Stats Joueurs 523426 44 14 25 39 -5 18 2 0 142 9,9
L Antti Miettinen Stats Joueurs 236806 44 13 25 38 15 12 5 0 95 13,7
C Brad Boyes Stats Joueurs 698122 41 15 25 40 13 16 6 0 92 16,3
R Alex Kovalev Stats Joueurs 819383 46 14 25 39 5 36 6 0 116 12,1
C Doug Weight Stats Joueurs 2296 45 15 25 40 6 8 2 1 92 16,3

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Bryan Smolinski Stats Joueurs 819383 46 14 19 33 29 4 1 1 95 14,7
D Patrice Brisebois Stats Joueurs 819383 46 3 11 14 26 6 1 0 42 7,1
L Guillaume Latendresse Stats Joueurs 819383 46 19 17 36 26 16 0 0 113 16,8
D Mathieu Dandenault Stats Joueurs 819383 42 1 20 21 25 12 0 0 21 4,8
D Vitaly Vishnevski Stats Joueurs 500433 43 2 12 14 24 6 0 0 28 7,1
L Keith Tkachuk Stats Joueurs 573286 44 23 22 45 20 52 3 0 132 17,4
D Colin White Stats Joueurs 500433 43 1 9 10 19 26 0 0 10 10,0
C Robert Lang Stats Joueurs 573286 44 17 24 41 17 75 2 0 104 16,3
R Brian Gionta Stats Joueurs 500433 43 22 26 48 17 10 3 0 119 18,5
C John Madden Stats Joueurs 500433 42 14 19 33 17 16 0 0 82 17,1
R Justin Williams Stats Joueurs 756593 43 16 24 40 16 20 1 0 137 11,7
D Greg de Vries Stats Joueurs 917494 47 5 16 21 16 20 1 0 37 13,5
L Martin Straka Stats Joueurs 439414 45 11 29 40 15 10 2 0 131 8,4
C Scott Gomez Stats Joueurs 439414 44 17 27 44 15 26 2 0 125 13,6
D *Erik Johnson Stats Joueurs 573286 44 3 22 25 15 39 1 0 36 8,3
R Jaromir Jagr Stats Joueurs 439414 45 27 24 51 15 34 3 0 174 15,5
L Antti Miettinen Stats Joueurs 236806 44 13 25 38 15 12 5 0 95 13,7
D Andrei Zyuzin Stats Joueurs 573286 44 4 17 21 14 22 0 0 69 5,8
C Mike Modano Stats Joueurs 236806 44 11 17 28 14 6 0 0 93 11,8
D Stéphane Robidas Stats Joueurs 236806 44 0 4 4 14 12 0 0 9 0

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Steve Ott Stats Joueurs 236806 43 12 9 21 11 109 1 0 83 14,5
R Owen Nolan Stats Joueurs 883965 46 14 18 32 13 107 3 0 126 11,1
R Bill Guerin Stats Joueurs 837989 45 18 15 33 2 102 4 1 137 13,1
R *Milan Lucic Stats Joueurs 206657 45 3 3 6 -10 98 0 0 60 5,0
R Ryan Hollweg Stats Joueurs 439414 42 3 5 8 3 96 0 0 37 8,1
D Shane O'Brien Stats Joueurs 833495 45 1 6 7 -9 93 0 0 19 5,3
L Martin Havlat Stats Joueurs 573286 44 22 24 46 -3 88 3 0 154 14,3
L *Chris Thorburn Stats Joueurs 229225 44 3 3 6 -4 87 0 0 32 9,4
L Karl Stewart Stats Joueurs 833495 45 4 3 7 0 84 0 0 36 11,1
D Garnet Exelby Stats Joueurs 229225 44 0 7 7 -7 84 0 0 21 0
L Sean Avery Stats Joueurs 439414 45 1 2 3 -8 83 0 0 43 2,3
R Maxim Afinogenov Stats Joueurs 224713 44 17 22 39 -12 82 8 0 136 12,5
R Brendan Shanahan Stats Joueurs 523426 45 18 16 34 -2 76 7 1 151 11,9
C Jason Arnott Stats Joueurs 917494 47 14 21 35 -4 76 6 1 152 9,2
R Jordin Tootoo Stats Joueurs 917494 47 2 3 5 -5 76 0 0 45 4,4
D Mike Komisarek Stats Joueurs 819383 46 1 5 6 2 76 0 0 27 3,7
C Robert Lang Stats Joueurs 573286 44 17 24 41 17 75 2 0 104 16,3
D Brendan Witt Stats Joueurs 837989 45 4 12 16 -2 72 0 0 54 7,4
D Roman Hamrlik Stats Joueurs 819383 41 4 11 15 13 71 0 0 41 9,8
D Rob Davison Stats Joueurs 837989 28 0 3 3 3 69 0 0 2 0

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Alexander Ovechkin Stats Joueurs 513750 44 23 25 48 5 28 9 0 133 17,3
L Daniel Alfredsson Stats Joueurs 8393 44 21 25 46 11 14 9 0 164 12,8
L Thomas Vanek Stats Joueurs 224713 44 17 22 39 -9 6 9 0 153 11,1
R Maxim Afinogenov Stats Joueurs 224713 44 17 22 39 -12 82 8 0 136 12,5
L Henrik Zetterberg Stats Joueurs 698122 44 17 29 46 1 2 8 0 175 9,7
L Ryan Smyth Stats Joueurs 975929 46 17 22 39 1 26 8 2 157 10,8
C Petr Prucha Stats Joueurs 439414 45 13 20 33 1 28 8 0 120 10,8
C Chris Drury Stats Joueurs 883965 48 19 20 39 6 20 8 0 138 13,8
R Brendan Shanahan Stats Joueurs 523426 45 18 16 34 -2 76 7 1 151 11,9
C Eric Staal Stats Joueurs 756593 43 20 26 46 5 16 7 0 147 13,6
C Derek Roy Stats Joueurs 224713 44 17 21 38 -11 10 7 0 135 12,6
C Joe Sakic Stats Joueurs 975929 46 17 21 38 8 10 7 0 125 13,6
R Milan Hejduk Stats Joueurs 975929 46 21 28 49 2 8 7 0 143 14,7
C Saku Koivu Stats Joueurs 819383 46 19 27 46 7 36 6 0 121 15,7
R Craig Conroy Stats Joueurs 883965 48 20 16 36 -1 4 6 2 130 15,4
R Brad Isbister Stats Joueurs 512219 46 16 14 30 2 64 6 0 102 15,7
C Patrik Elias Stats Joueurs 500433 43 18 14 32 -3 16 6 0 124 14,5
D Brent Seabrook Stats Joueurs 358805 43 7 17 24 5 39 6 0 91 7,7
C Olli Jokinen Stats Joueurs 169834 45 16 16 32 -1 4 6 0 155 10,3
L Martin Erat Stats Joueurs 917494 47 16 28 44 7 6 6 0 123 13,0

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Shane Doan Stats Joueurs 852177 44 16 15 31 -3 67 6 3 128 12,5
R Marian Gaborik Stats Joueurs 116490 45 19 16 35 -5 12 5 2 147 12,9
R Jarome Iginla Stats Joueurs 439414 45 19 11 30 -1 29 5 2 122 15,6
C Ryan Getzlaf Stats Joueurs 2296 45 15 24 39 -3 38 4 2 141 10,6
L Ryan Smyth Stats Joueurs 975929 46 17 22 39 1 26 8 2 157 10,8
R Trent Hunter Stats Joueurs 837989 44 18 14 32 -7 4 4 2 110 16,4
C Chris Gratton Stats Joueurs 833495 45 6 6 12 5 32 0 2 53 11,3
L Petr Cajanek Stats Joueurs 819383 41 7 10 17 -5 14 0 2 64 10,9
R Craig Conroy Stats Joueurs 883965 48 20 16 36 -1 4 6 2 130 15,4
C Marc Savard Stats Joueurs 206657 45 14 18 32 5 64 3 1 136 10,3
L Alexei Ponikarovsky Stats Joueurs 126321 45 11 11 22 -3 33 3 1 76 14,5
C Curtis Brown Stats Joueurs 169834 45 2 3 5 -3 10 0 1 46 4,3
L P.J. Axelsson Stats Joueurs 206657 42 1 1 2 -5 18 0 1 34 2,9
L Rick Nash Stats Joueurs 927533 48 20 16 36 -9 19 4 1 153 13,1
L Raffi Torres Stats Joueurs 698122 45 13 9 22 4 46 4 1 97 13,4
L Ethan Moreau Stats Joueurs 698122 31 7 9 16 7 26 0 1 63 11,1
R Marian Hossa Stats Joueurs 260120 45 15 17 32 -10 12 4 1 126 11,9
L Ruslan Fedotenko Stats Joueurs 837989 45 10 10 20 10 22 4 1 65 15,4
C Adam Mair Stats Joueurs 224713 44 2 2 4 -3 36 0 1 50 4,0
R Bill Guerin Stats Joueurs 837989 45 18 15 33 2 102 4 1 137 13,1

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Henrik Zetterberg Stats Joueurs 698122 44 17 29 46 1 2 8 0 175 9,7
R Jaromir Jagr Stats Joueurs 439414 45 27 24 51 15 34 3 0 174 15,5
L Evgeny Malkin Stats Joueurs 260120 45 13 22 35 -11 10 4 0 168 7,7
L Daniel Alfredsson Stats Joueurs 8393 44 21 25 46 11 14 9 0 164 12,8
L Ryan Smyth Stats Joueurs 975929 46 17 22 39 1 26 8 2 157 10,8
L Markus Näslund Stats Joueurs 512219 46 10 22 32 0 8 0 0 156 6,4
L Alex Tanguay Stats Joueurs 883965 47 10 23 33 0 10 2 0 156 6,4
C Olli Jokinen Stats Joueurs 169834 45 16 16 32 -1 4 6 0 155 10,3
L Martin Havlat Stats Joueurs 573286 44 22 24 46 -3 88 3 0 154 14,3
R Martin St. Louis Stats Joueurs 833495 45 18 18 36 -22 12 3 0 153 11,8
L Rick Nash Stats Joueurs 927533 48 20 16 36 -9 19 4 1 153 13,1
L Thomas Vanek Stats Joueurs 224713 44 17 22 39 -9 6 9 0 153 11,1
R Dany Heatley Stats Joueurs 8393 44 18 26 44 2 9 6 0 153 11,8
L Brenden Morrow Stats Joueurs 236806 44 14 18 32 -1 60 4 0 152 9,2
C Jason Arnott Stats Joueurs 917494 47 14 21 35 -4 76 6 1 152 9,2
C Vincent Lecavalier Stats Joueurs 833495 45 15 18 33 -6 13 3 0 151 9,9
R Brendan Shanahan Stats Joueurs 523426 45 18 16 34 -2 76 7 1 151 11,9
C Peter Forsberg Stats Joueurs 975929 46 20 25 45 5 14 3 0 151 13,2
C Eric Staal Stats Joueurs 756593 43 20 26 46 5 16 7 0 147 13,6
R Marian Gaborik Stats Joueurs 116490 45 19 16 35 -5 12 5 2 147 12,9

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Andrei Markov Stats Joueurs 819383 46 9 22 31 14 18 6 0 89 10,1
D Chris Pronger Stats Joueurs 8393 46 5 23 28 6 22 1 0 82 6,1
D Wade Redden Stats Joueurs 8393 44 7 21 28 6 12 4 0 97 7,2
D Marek Zidlicky Stats Joueurs 917494 47 8 20 28 -6 30 0 0 106 7,5
D Bryan McCabe Stats Joueurs 126321 44 7 20 27 4 36 2 0 61 11,5
D Scott Niedermayer Stats Joueurs 52573 47 6 21 27 1 10 3 0 94 6,4
D Tomas Kaberle Stats Joueurs 126321 45 6 21 27 4 16 4 0 89 6,7
D Brian Pothier Stats Joueurs 513750 44 4 23 27 -1 10 2 0 55 7,3
D Jay Bouwmeester Stats Joueurs 169834 45 4 22 26 3 22 1 0 84 4,8
D Kim Johnsson Stats Joueurs 116490 45 5 21 26 -3 14 3 0 81 6,2
D Adrian Aucoin Stats Joueurs 883965 48 5 21 26 0 16 1 0 53 9,4
D John-Michael Liles Stats Joueurs 975929 46 5 21 26 -4 16 1 0 109 4,6
D Eric Brewer Stats Joueurs 573286 44 4 22 26 11 21 0 0 53 7,5
D Brent Burns Stats Joueurs 116490 45 4 21 25 6 10 0 0 40 10,0
D *Erik Johnson Stats Joueurs 573286 44 3 22 25 15 39 1 0 36 8,3
D Ed Jovanovski Stats Joueurs 852177 44 7 17 24 8 63 4 0 89 7,9
D Nicklas Lidström Stats Joueurs 523426 46 7 17 24 -10 10 4 0 108 6,5
D Brent Seabrook Stats Joueurs 358805 43 7 17 24 5 39 6 0 91 7,7
D Brian Rafalski Stats Joueurs 523426 46 4 20 24 -13 18 2 0 48 8,3
D Dion Phaneuf Stats Joueurs 883965 42 5 18 23 3 15 4 0 103 4,9

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Jonathan Toews Stats Joueurs 573286 44 14 28 42 3 21 3 0 141 9,9
R *Patrick Kane Stats Joueurs 573286 44 15 16 31 4 26 4 0 125 12,0
R *David Krejci Stats Joueurs 206657 45 10 16 26 -9 47 2 0 81 12,3
D *Erik Johnson Stats Joueurs 573286 44 3 22 25 15 39 1 0 36 8,3
D *Matt Lashoff Stats Joueurs 206657 45 2 15 17 1 32 1 0 37 5,4
C *T.J. Oshie Stats Joueurs 260120 28 7 8 15 -7 11 0 0 51 13,7
C *Sam Gagner Stats Joueurs 523426 40 5 9 14 -11 18 2 0 69 7,2
C *Jiri Novotny Stats Joueurs 927533 48 6 8 14 -3 4 0 0 67 9,0
D *Steven Wagner Stats Joueurs 358805 43 2 12 14 -5 9 2 0 34 5,9
R *Bryan Little Stats Joueurs 229225 26 6 7 13 -9 4 2 0 51 11,8
L *James Sheppard Stats Joueurs 116490 34 7 5 12 2 32 2 0 38 18,4
D *Kristopher Letang Stats Joueurs 260120 45 2 10 12 2 24 2 0 32 6,3
D *Jack Johnson Stats Joueurs 52573 47 1 11 12 -3 36 0 0 18 5,6
L *Nigel Dawes Stats Joueurs 439414 45 3 7 10 1 28 0 0 33 9,1
L *Drew Larman Stats Joueurs 169834 40 3 7 10 7 12 1 0 37 8,1
L *Vojtech Polak Stats Joueurs 236806 44 5 5 10 0 22 0 0 39 12,8
L *David Clarkson Stats Joueurs 500433 43 2 7 9 2 52 0 0 41 4,9
D *Andy Greene Stats Joueurs 500433 43 1 8 9 7 6 1 0 20 5,0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.juniordemontreal.com
 
Stats Joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 2 bon joueurs
» quelques joueurs
» Stats Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSCJ :: Corbeille :: Hitorique saison Rater-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser